
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Dnipro-1 00 AEK Larnaca | UEFA Europa Conference League | №1 | +375 pts |
| AEK Larnaca 10 Dnipro-1 | UEFA Europa Conference League | №7 | +75 pts |
| AZ Alkmaar 21 Dnipro-1 | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Dnipro-1 10 Apollon Limassol | UEFA Europa Conference League | №6 | +63 pts |
| FC Vaduz 12 Dnipro-1 | UEFA Europa Conference League | №3 | +138 pts |
| Dnipro-1 22 FC Vaduz | UEFA Europa Conference League | №8 | +38 pts |
| Apollon Limassol 13 Dnipro-1 | UEFA Europa Conference League | №4 | +100 pts |
| Dnipro-1 01 AZ Alkmaar | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Fortaleza EC 00 Santos | Brazilian Serie A | — | — |
| RB Bragantino 21 Fortaleza EC | Brazilian Serie A | — | — |
Max Walef suma 788 puntos en 6 partidos puntuados, repartidos en 1 temporadas. Ha sido elegido mejor jugador de un partido una vez. Su mejor puesto: #2824 en 2022-23.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #2824 | 6 | 788 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Dnipro-1 · AEK Larnaca | UEFA Europa Conference League | 23 de febrero de 2023 | #1 | 375 |
| FC Vaduz · Dnipro-1 | UEFA Europa Conference League | 13 de octubre de 2022 | #3 | 138 |
| Apollon Limassol · Dnipro-1 | UEFA Europa Conference League | 15 de septiembre de 2022 | #4 | 100 |
| AEK Larnaca · Dnipro-1 | UEFA Europa Conference League | 16 de febrero de 2023 | #7 | 75 |
| Dnipro-1 · Apollon Limassol | UEFA Europa Conference League | 27 de octubre de 2022 | #6 | 63 |
| Dnipro-1 · FC Vaduz | UEFA Europa Conference League | 6 de octubre de 2022 | #8 | 38 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.