
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| AC Milan 42 Slavia Praha | UEFA Europa League | — | — |
| Sheriff Tiraspol 23 Slavia Praha | UEFA Europa League | №8 | +53 pts |
| Slavia Praha 20 AS Roma | UEFA Europa League | №5 | +105 pts |
| AS Roma 20 Slavia Praha | UEFA Europa League | — | — |
| Slavia Praha 60 Sheriff Tiraspol | UEFA Europa League | №8 | +53 pts |
| Servette FC 02 Slavia Praha | UEFA Europa League | №3 | +193 pts |
Lukáš Masopust suma 753 puntos en 7 partidos puntuados, repartidos en 2 temporadas. Su mejor puesto: #3965 en 2023-24.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #3965 | 4 | 403 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2022-23 | #4487 | 3 | 350 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
53 % de sus puntos vienen de UEFA Europa League.
| Competición | Partidos | Puntos |
|---|---|---|
| UEFA Europa League | 4 | 403 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 350 |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Servette FC · Slavia Praha | UEFA Europa League | 21 de septiembre de 2023 | #3 | 193 |
| Slavia Praha · Ballkani | UEFA Europa Conference League | 15 de septiembre de 2022 | #2 | 175 |
| Slavia Praha · AS Roma | UEFA Europa League | 9 de noviembre de 2023 | #5 | 105 |
| Ballkani · Slavia Praha | UEFA Europa Conference League | 27 de octubre de 2022 | #4 | 100 |
| Sivasspor · Slavia Praha | UEFA Europa Conference League | 8 de septiembre de 2022 | #5 | 75 |
| Slavia Praha · Sheriff Tiraspol | UEFA Europa League | 5 de octubre de 2023 | #8 | 53 |
| Sheriff Tiraspol · Slavia Praha | UEFA Europa League | 30 de noviembre de 2023 | #8 | 53 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.