| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Lorient 11 Estac Troyes | Ligue 1 | №6 | +89 pts |
| Bordeaux 00 Lorient | Ligue 1 | — | — |
| Lorient 03 Marseille | Ligue 1 | — | — |
| Lorient 12 Reims | Ligue 1 | №4 | +151 pts |
| Rennes 50 Lorient | Ligue 1 | — | — |
| Lorient 10 Metz | Ligue 1 | №4 | +140 pts |
| Nice 21 Lorient | Ligue 1 | — | — |
| Lorient 62 Saint Etienne | Ligue 1 | №9 | +42 pts |
| Paris Saint Germain 51 Lorient | Ligue 1 | №6 | +113 pts |
| Lorient 00 Strasbourg | Ligue 1 | — | — |
Laurent Abergel suma 5864 puntos en 60 partidos puntuados, repartidos en 4 temporadas. Ha sido elegido mejor jugador de un partido 2 veces. Su mejor puesto: #1063 en 2023-24.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #1480 | 13 | 1279 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2023-24 | #1063 | 15 | 1711 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2022-23 | #1702 | 14 | 1291 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2021-22 | #1252 | 18 | 1584 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Lorient · Rennes | Ligue 1 | 22 de octubre de 2023 | #1 | 329 |
| Lorient · Lille | Ligue 1 | 27 de agosto de 2023 | #1 | 316 |
| Lorient · Nice | Ligue 1 | 30 de noviembre de 2025 | #2 | 290 |
| Lorient · Auxerre | Ligue 1 | 26 de febrero de 2023 | #2 | 232 |
| Lorient · Montpellier | Ligue 1 | 20 de febrero de 2022 | #3 | 223 |
| Lorient · Rennes | Ligue 1 | 24 de agosto de 2025 | #2 | 221 |
| Strasbourg · Lorient | Ligue 1 | 18 de febrero de 2024 | #3 | 201 |
| Lorient · Clermont Foot | Ligue 1 | 19 de mayo de 2024 | #3 | 191 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.