
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Angers 11 Strasbourg | Ligue 1 | — | — |
| Strasbourg 12 Toulouse | Ligue 1 | — | — |
| Lorient 23 Strasbourg | Ligue 1 | — | — |
| Strasbourg 03 Rennes | Ligue 1 | — | — |
| Strasbourg 11 Lens | Ligue 1 | — | — |
| Marseille 22 Strasbourg | Ligue 1 | — | — |
| Le Havre 21 Strasbourg | Ligue 1 | — | — |
| Nantes 14 Nice | Ligue 1 | — | — |
| Nantes 12 Paris FC | Ligue 1 | №5 | +102 pts |
| Marseille 02 Nantes | Ligue 1 | №6 | +108 pts |
Junior Mwanga suma 3163 puntos en 23 partidos puntuados, repartidos en 4 temporadas. Ha sido elegido mejor jugador de un partido 3 veces. Su mejor puesto: #1506 en 2025-26.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #1506 | 9 | 1257 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2024-25 | #1948 | 7 | 1006 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2023-24 | #2424 | 6 | 849 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2021-22 | #6784 | 1 | 51 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Auxerre · Le Havre | Ligue 1 | 4 de mayo de 2025 | #1 | 393 |
| Metz · Strasbourg | Ligue 1 | 17 de agosto de 2025 | #1 | 332 |
| Le Havre · Monaco | Ligue 1 | 26 de abril de 2025 | #2 | 316 |
| Nantes · Rennes | Ligue 1 | 20 de septiembre de 2025 | #1 | 316 |
| Strasbourg · Clermont Foot | Ligue 1 | 5 de noviembre de 2023 | #2 | 232 |
| Strasbourg · Nantes | Ligue 1 | 24 de agosto de 2025 | #2 | 221 |
| Montpellier · Strasbourg | Ligue 1 | 3 de marzo de 2024 | #3 | 182 |
| Lorient · Strasbourg | Ligue 1 | 17 de diciembre de 2023 | #3 | 182 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.