
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Bayern München 11 Celtic | UEFA Champions League | — | — |
| Celtic 12 Bayern München | UEFA Champions League | — | — |
| Chelsea 51 Shamrock Rovers | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Shamrock Rovers 30 Borac Banja Luka | UEFA Europa Conference League | №1 | +250 pts |
| Rapid Vienna 11 Shamrock Rovers | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Shamrock Rovers 21 The New Saints | UEFA Europa Conference League | №3 | +138 pts |
| Larne 14 Shamrock Rovers | UEFA Europa Conference League | №3 | +138 pts |
| Shamrock Rovers 11 Apoel Nicosia | UEFA Europa Conference League | — | — |
Johnny Kenny suma 595 puntos en 4 partidos puntuados, repartidos en 2 temporadas. Ha sido elegido mejor jugador de un partido una vez. Su mejor puesto: #3306 en 2024-25.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #6477 | 1 | 70 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2024-25 | #3306 | 3 | 525 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
88 % de sus puntos vienen de UEFA Europa Conference League.
| Competición | Partidos | Puntos |
|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | 3 | 525 |
| UEFA Europa League | 1 | 70 |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Shamrock Rovers · Borac Banja Luka | UEFA Europa Conference League | 12 de diciembre de 2024 | #1 | 250 |
| Larne · Shamrock Rovers | UEFA Europa Conference League | 24 de octubre de 2024 | #3 | 138 |
| Shamrock Rovers · The New Saints | UEFA Europa Conference League | 7 de noviembre de 2024 | #3 | 138 |
| Celtic · Sturm Graz | UEFA Europa League | 23 de octubre de 2025 | #7 | 70 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.