
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Jagiellonia 11 Real Betis | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Real Betis 20 Jagiellonia | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Cercle Brugge 20 Jagiellonia | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Jagiellonia 30 Cercle Brugge | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Jagiellonia 31 TSC Backa Topola | UEFA Europa Conference League | — | — |
| TSC Backa Topola 13 Jagiellonia | UEFA Europa Conference League | №2 | +263 pts |
| Jagiellonia 00 Olimpija Ljubljana | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Mlada Boleslav 10 Jagiellonia | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Celje 33 Jagiellonia | UEFA Europa Conference League | №2 | +175 pts |
| Jagiellonia 30 Molde | UEFA Europa Conference League | №5 | +75 pts |
Jarosław Kubicki suma 593 puntos en 5 partidos puntuados, repartidos en 2 temporadas. Su mejor puesto: #3237 en 2024-25.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #3237 | 4 | 543 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2022-23 | #6757 | 1 | 50 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| TSC Backa Topola · Jagiellonia | UEFA Europa Conference League | 13 de febrero de 2025 | #2 | 263 |
| Celje · Jagiellonia | UEFA Europa Conference League | 28 de noviembre de 2024 | #2 | 175 |
| Jagiellonia · Molde | UEFA Europa Conference League | 7 de noviembre de 2024 | #5 | 75 |
| Lechia Gdansk · Rapid Vienna | UEFA Europa Conference League | 28 de julio de 2022 | #7 | 50 |
| Jagiellonia · Petrocub | UEFA Europa Conference League | 24 de octubre de 2024 | #9 | 30 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.