
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Lorient 11 Estac Troyes | Ligue 1 | — | — |
| Estac Troyes 13 Lens | Ligue 1 | — | — |
| Paris Saint Germain 22 Estac Troyes | Ligue 1 | №8 | +68 pts |
| Estac Troyes 30 Lille | Ligue 1 | №2 | +263 pts |
| Nice 10 Estac Troyes | Ligue 1 | — | — |
| Estac Troyes 01 Clermont Foot | Ligue 1 | №8 | +53 pts |
| Estac Troyes 11 Strasbourg | Ligue 1 | — | — |
| Monaco 21 Estac Troyes | Ligue 1 | — | — |
| Estac Troyes 10 Reims | Ligue 1 | — | — |
| Panama 10 Canada | World Cup - Qualification CONCACAF | — | — |
Ike Ugbo suma 1078 puntos en 10 partidos puntuados, repartidos en 2 temporadas. Su mejor puesto: #2848 en 2021-22.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #4662 | 4 | 319 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2021-22 | #2848 | 6 | 759 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
97 % de sus puntos vienen de Ligue 1.
| Competición | Partidos | Puntos |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 9 | 1043 |
| UEFA Europa League | 1 | 35 |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Estac Troyes · Lille | Ligue 1 | 1 de mayo de 2022 | #2 | 263 |
| Estac Troyes · Nantes | Ligue 1 | 12 de marzo de 2022 | #3 | 228 |
| Estac Troyes · Monaco | Ligue 1 | 5 de marzo de 2023 | #5 | 129 |
| Rennes · Estac Troyes | Ligue 1 | 20 de febrero de 2022 | #6 | 113 |
| Angers · Estac Troyes | Ligue 1 | 27 de mayo de 2023 | #6 | 87 |
| Paris Saint Germain · Estac Troyes | Ligue 1 | 8 de mayo de 2022 | #8 | 68 |
| Estac Troyes · Rennes | Ligue 1 | 4 de septiembre de 2022 | #7 | 64 |
| Estac Troyes · Clermont Foot | Ligue 1 | 20 de abril de 2022 | #8 | 52 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.