
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Athletic Club 03 Barcelona | La Liga | — | — |
| Barcelona 23 Villarreal | La Liga | — | — |
| Espanyol 02 Barcelona | La Liga | — | — |
| Barcelona 43 Real Madrid | La Liga | — | — |
| Inter 43 Barcelona | UEFA Champions League | — | — |
| Valladolid 12 Barcelona | La Liga | №7 | +81 pts |
| Barcelona 33 Inter | UEFA Champions League | — | — |
| Barcelona 10 Mallorca | La Liga | — | — |
| Barcelona 43 Celta Vigo | La Liga | — | — |
| Borussia Dortmund 31 Barcelona | UEFA Champions League | — | — |
Hector Fort suma 865 puntos en 8 partidos puntuados, repartidos en 2 temporadas. Su mejor puesto: #3208 en 2025-26.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #3208 | 4 | 530 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2024-25 | #4217 | 4 | 336 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
90 % de sus puntos vienen de La Liga.
| Competición | Partidos | Puntos |
|---|---|---|
| La Liga | 7 | 775 |
| UEFA Champions League | 1 | 90 |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Elche · Rayo Vallecano | La Liga | 21 de diciembre de 2025 | #3 | 260 |
| Elche · Girona | La Liga | 7 de diciembre de 2025 | #5 | 121 |
| Real Betis · Elche | La Liga | 12 de mayo de 2026 | #6 | 111 |
| Celta Vigo · Barcelona | La Liga | 23 de noviembre de 2024 | #6 | 92 |
| Barcelona · BSC Young Boys | UEFA Champions League | 1 de octubre de 2024 | #8 | 90 |
| Valladolid · Barcelona | La Liga | 3 de mayo de 2025 | #7 | 81 |
| Barcelona · Espanyol | La Liga | 3 de noviembre de 2024 | #7 | 73 |
| Barcelona · Elche | La Liga | 2 de noviembre de 2025 | #10 | 37 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.