
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| VfB Stuttgart 41 1. FC Köln | Bundesliga | №2 | +237 pts |
| Bayern München 51 VfB Stuttgart | Bundesliga | — | — |
Grischa Prömel suma 5001 puntos en 39 partidos puntuados, repartidos en 5 temporadas. Ha sido elegido mejor jugador de un partido 2 veces. Su mejor puesto: #944 en 2021-22.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #3545 | 1 | 237 | |
| 2025-26 | #1360 | 11 | 1384 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2023-24 | #1890 | 10 | 1105 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2022-23 | #4180 | 4 | 413 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2021-22 | #944 | 13 | 1862 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
100 % de sus puntos vienen de Bundesliga.
| Competición | Partidos | Puntos |
|---|---|---|
| Bundesliga | 38 | 4976 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 25 |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Bayer Leverkusen · Union Berlin | Bundesliga | 8 de enero de 2022 | #1 | 376 |
| Werder Bremen · 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 7 de octubre de 2023 | #1 | 338 |
| Hertha Berlin · Union Berlin | Bundesliga | 9 de abril de 2022 | #2 | 260 |
| Werder Bremen · 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 27 de enero de 2026 | #2 | 248 |
| Vfl Bochum · Union Berlin | Bundesliga | 18 de diciembre de 2021 | #2 | 248 |
| RB Leipzig · Union Berlin | Bundesliga | 23 de abril de 2022 | #3 | 238 |
| VfB Stuttgart · 1. FC Köln | Bundesliga | 4 de septiembre de 2026 | #2 | 237 |
| VfL Wolfsburg · 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 2 de noviembre de 2025 | #2 | 237 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.