
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Reims 13 Montpellier | Ligue 1 | — | — |
| Montpellier 23 Nice | Ligue 1 | — | — |
| Nantes 03 Montpellier | Ligue 1 | — | — |
| Montpellier 11 Lorient | Ligue 1 | №4 | +148 pts |
| Lyon 54 Montpellier | Ligue 1 | №7 | +77 pts |
| Monaco 04 Montpellier | Ligue 1 | №4 | +170 pts |
| Montpellier 10 Rennes | Ligue 1 | — | — |
| Lille 21 Montpellier | Ligue 1 | — | — |
| Ajaccio 01 Montpellier | Ligue 1 | №6 | +83 pts |
| Montpellier 50 Angers | Ligue 1 | №4 | +133 pts |
Faitout Maouassa suma 1853 puntos en 16 partidos puntuados, repartidos en 2 temporadas. Ha sido elegido mejor jugador de un partido 2 veces. Su mejor puesto: #1065 en 2022-23.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #6571 | 1 | 60 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2022-23 | #1065 | 15 | 1793 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
97 % de sus puntos vienen de Ligue 1.
| Competición | Partidos | Puntos |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 15 | 1793 |
| La Liga | 1 | 60 |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Montpellier · Ajaccio | Ligue 1 | 31 de agosto de 2022 | #1 | 316 |
| Stade Brestois 29 · Montpellier | Ligue 1 | 28 de agosto de 2022 | #1 | 316 |
| Monaco · Montpellier | Ligue 1 | 30 de abril de 2023 | #4 | 170 |
| Montpellier · Lorient | Ligue 1 | 14 de mayo de 2023 | #4 | 147 |
| Montpellier · Angers | Ligue 1 | 5 de marzo de 2023 | #4 | 133 |
| Angers · Montpellier | Ligue 1 | 11 de septiembre de 2022 | #4 | 126 |
| Montpellier · Lens | Ligue 1 | 25 de febrero de 2023 | #5 | 124 |
| Montpellier · Lyon | Ligue 1 | 22 de octubre de 2022 | #6 | 85 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.