
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Coritiba 02 Corinthians | Brazilian Serie A | — | — |
| RB Bragantino 10 Coritiba | Brazilian Serie A | — | — |
| Coritiba 11 Botafogo | Brazilian Serie A | №10 | +36 pts |
| Coritiba 01 Goias | Brazilian Serie A | — | — |
| Coritiba 12 Gremio | Brazilian Serie A | — | — |
| Internacional 34 Coritiba | Brazilian Serie A | — | — |
| Santos 21 Coritiba | Brazilian Serie A | — | — |
| Coritiba 02 Palmeiras | Brazilian Serie A | — | — |
| Coritiba 03 Cuiaba | Brazilian Serie A | — | — |
| Atletico-MG 12 Coritiba | Brazilian Serie A | — | — |
Edu suma 36 puntos en 1 partidos puntuados, repartidos en 1 temporadas. Su mejor puesto: #6969 en 2023-24.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #6969 | 1 | 36 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Coritiba · Botafogo | Brazilian Serie A | 30 de noviembre de 2023 | #10 | 36 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.