
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| FC Augsburg 21 SpVgg Greuther Furth | Bundesliga | №3 | +205 pts |
| RB Leipzig 40 FC Augsburg | Bundesliga | — | — |
| FC Augsburg 14 1. FC Köln | Bundesliga | — | — |
| Vfl Bochum 02 FC Augsburg | Bundesliga | №7 | +76 pts |
| Bayern Munich 10 FC Augsburg | Bundesliga | — | — |
| FC Augsburg 21 FSV Mainz 05 | Bundesliga | №5 | +115 pts |
| FC Augsburg 30 VfL Wolfsburg | Bundesliga | — | — |
| VfB Stuttgart 32 FC Augsburg | Bundesliga | — | — |
| Arminia Bielefeld 01 FC Augsburg | Bundesliga | №4 | +145 pts |
| FC Augsburg 11 Borussia Dortmund | Bundesliga | — | — |
Daniel Caligiuri suma 1807 puntos en 15 partidos puntuados, repartidos en 2 temporadas. Ha sido elegido mejor jugador de un partido una vez. Su mejor puesto: #1290 en 2021-22.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #5057 | 2 | 248 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2021-22 | #1290 | 13 | 1558 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| FC Augsburg · Arminia Bielefeld | Bundesliga | 17 de octubre de 2021 | #1 | 338 |
| FC Augsburg · SpVgg Greuther Furth | Bundesliga | 14 de mayo de 2022 | #3 | 204 |
| FSV Mainz 05 · FC Augsburg | Bundesliga | 22 de octubre de 2021 | #3 | 195 |
| FC Augsburg · Vfl Bochum | Bundesliga | 4 de diciembre de 2021 | #4 | 150 |
| Arminia Bielefeld · FC Augsburg | Bundesliga | 4 de marzo de 2022 | #4 | 145 |
| Hertha Berlin · FC Augsburg | Bundesliga | 25 de febrero de 2023 | #4 | 142 |
| FC Augsburg · FSV Mainz 05 | Bundesliga | 6 de abril de 2022 | #5 | 115 |
| 1. FC Köln · FC Augsburg | Bundesliga | 16 de octubre de 2022 | #5 | 106 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.