
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Atlanta United FC 02 Charlotte | Major League Soccer | — | — |
| Atlanta United FC 21 Sporting Kansas City | Major League Soccer | №5 | +60 pts |
| Minnesota United FC 12 Atlanta United FC | Major League Soccer | — | — |
| New England Revolution 41 Atlanta United FC | Major League Soccer | — | — |
| Charlotte 22 Atlanta United FC | Major League Soccer | — | — |
Cooper Sanchez suma 134 puntos en 3 partidos puntuados, repartidos en 2 temporadas. Su mejor puesto: #2655 en 2026-27.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2655 | 1 | 60 | |
| 2025-26 | #6429 | 2 | 74 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta United FC · Sporting Kansas City | Major League Soccer | 23 de agosto de 2026 | #5 | 60 |
| Atlanta United FC · CF Montreal | Major League Soccer | 2 de mayo de 2026 | #6 | 50 |
| Atlanta United FC · DC United | Major League Soccer | 21 de marzo de 2026 | #9 | 24 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.