
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Lask Linz 51 Celtic | UEFA Champions League | — | — |
| Celtic 30 Lask Linz | UEFA Champions League | №5 | +270 pts |
Cameron Carter-Vickers suma 1560 puntos en 11 partidos puntuados, repartidos en 5 temporadas. Su mejor puesto: #760 en 2026-27.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #760 | 1 | 270 | |
| 2025-26 | #3852 | 2 | 395 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2024-25 | #3851 | 4 | 402 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2022-23 | #4765 | 3 | 300 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2021-22 | #5410 | 1 | 193 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
80 % de sus puntos vienen de UEFA Champions League.
| Competición | Partidos | Puntos |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | 8 | 1242 |
| UEFA Europa League | 2 | 228 |
| FIFA World Cup | 1 | 90 |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Celtic · Kairat Almaty | UEFA Champions League | 20 de agosto de 2025 | #4 | 360 |
| Celtic · Lask Linz | UEFA Champions League | 19 de agosto de 2026 | #5 | 270 |
| Celtic · Ferencvarosi TC | UEFA Europa League | 19 de octubre de 2021 | #3 | 193 |
| Shakhtar Donetsk · Celtic | UEFA Champions League | 14 de septiembre de 2022 | #6 | 150 |
| Celtic · RB Leipzig | UEFA Champions League | 5 de noviembre de 2024 | #7 | 120 |
| Dinamo Zagreb · Celtic | UEFA Champions League | 10 de diciembre de 2024 | #7 | 120 |
| Celtic · Club Brugge KV | UEFA Champions League | 27 de noviembre de 2024 | #8 | 90 |
| Iran · USA | FIFA World Cup | 29 de noviembre de 2022 | #8 | 90 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.