
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Union Berlin 21 SC Freiburg | Bundesliga | — | — |
| 1. FC Köln 32 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
| Union Berlin 34 Vfl Bochum | Bundesliga | — | — |
| Borussia Monchengladbach 00 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
| Union Berlin 15 Bayern Munich | Bundesliga | — | — |
| FC Augsburg 20 Union Berlin | Bundesliga | №1 | +421 pts |
| Union Berlin 01 Bayer Leverkusen | Bundesliga | — | — |
| Eintracht Frankfurt 00 Union Berlin | Bundesliga | №10 | +42 pts |
| Union Berlin 21 Werder Bremen | Bundesliga | №1 | +384 pts |
| VfB Stuttgart 20 Union Berlin | Bundesliga | — | — |
Brenden Aaronson suma 4638 puntos en 28 partidos puntuados, repartidos en 4 temporadas. Ha sido elegido mejor jugador de un partido 5 veces. Su mejor puesto: #1144 en 2025-26.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #1144 | 8 | 1600 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2023-24 | #1641 | 4 | 1256 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2022-23 | #3047 | 5 | 712 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2021-22 | #2063 | 11 | 1070 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
50 % de sus puntos vienen de Premier League.
| Competición | Partidos | Puntos |
|---|---|---|
| Premier League | 13 | 2312 |
| Bundesliga | 4 | 1256 |
| UEFA Champions League | 5 | 615 |
| World Cup - Qualification CONCACAF | 6 | 455 |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Newcastle · Leeds | Premier League | 7 de enero de 2026 | #1 | 462 |
| FC Augsburg · Union Berlin | Bundesliga | 12 de abril de 2024 | #1 | 420 |
| 1899 Hoffenheim · Union Berlin | Bundesliga | 17 de febrero de 2024 | #1 | 412 |
| Leeds · West Ham | Premier League | 24 de octubre de 2025 | #1 | 400 |
| Union Berlin · Werder Bremen | Bundesliga | 16 de marzo de 2024 | #1 | 383 |
| Leeds · Chelsea | Premier League | 21 de agosto de 2022 | #2 | 280 |
| Leeds · Manchester United | Premier League | 4 de enero de 2026 | #4 | 218 |
| Leeds · Wolves | Premier League | 18 de abril de 2026 | #4 | 202 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.