
| Partido | Competición | Puesto | Pts |
|---|---|---|---|
| Nantes 10 Angers | Ligue 1 | — | — |
| Angers 21 Estac Troyes | Ligue 1 | — | — |
| Reims 22 Angers | Ligue 1 | — | — |
| Marseille 31 Angers | Ligue 1 | — | — |
| Angers 12 Monaco | Ligue 1 | — | — |
| Rennes 42 Angers | Ligue 1 | №7 | +91 pts |
| Angers 12 Paris Saint Germain | Ligue 1 | — | — |
| Clermont Foot 21 Angers | Ligue 1 | №4 | +170 pts |
| Angers 10 Lille | Ligue 1 | №5 | +136 pts |
| Angers 11 Nice | Ligue 1 | — | — |
Adrien Hunou suma 1609 puntos en 14 partidos puntuados, repartidos en 2 temporadas. Ha sido elegido mejor jugador de un partido una vez. Su mejor puesto: #2110 en 2022-23.
| Temporada | Puesto | Partidos | Puntos | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #2110 | 8 | 1077 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
| 2021-22 | #3637 | 6 | 532 | Temporada calculada a partir del agregado de 7 fuentes expertas. |
64 % de sus puntos vienen de Ligue 1.
| Competición | Partidos | Puntos |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 8 | 1077 |
| Major League Soccer | 7 | 612 |
| Rival | Competición | Fecha | Puesto | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Angers · Rennes | Ligue 1 | 23 de octubre de 2022 | #2 | 302 |
| Houston Dynamo · Minnesota United FC | Major League Soccer | 29 de agosto de 2021 | #1 | 220 |
| Angers · Strasbourg | Ligue 1 | 9 de octubre de 2022 | #3 | 179 |
| Clermont Foot · Angers | Ligue 1 | 16 de abril de 2023 | #4 | 170 |
| Angers · Lille | Ligue 1 | 8 de abril de 2023 | #5 | 136 |
| Angers · Reims | Ligue 1 | 31 de agosto de 2022 | #5 | 95 |
| Rennes · Angers | Ligue 1 | 30 de abril de 2023 | #7 | 90 |
| Los Angeles Galaxy · Minnesota United FC | Major League Soccer | 7 de noviembre de 2021 | #4 | 88 |
¿Qué es VoxBall?
Una app donde los aficionados eligen al mejor jugador del partido, en cada partido, al pitido final.
Los veredictos se suman y escriben la clasificación del mejor jugador de la temporada. Sin jurado, sin redacción: los que miran.
No se entra solo: un miembro te hace entrar, o presentas tu candidatura.