
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Cuiaba 30 Atletico Paranaense | Brazilian Serie A | — | — |
| Atletico Paranaense 30 Santos | Brazilian Serie A | №7 | +55 Pkt. |
| Cruzeiro 11 Atletico Paranaense | Brazilian Serie A | — | — |
| Atletico Paranaense 00 Vasco DA Gama | Brazilian Serie A | — | — |
| Bahia 11 Atletico Paranaense | Brazilian Serie A | — | — |
| Atletico Paranaense 11 Fortaleza EC | Brazilian Serie A | №7 | +60 Pkt. |
| Palmeiras 10 Atletico Paranaense | Brazilian Serie A | — | — |
| Corinthians 10 Atletico Paranaense | Brazilian Serie A | — | — |
| Atletico Paranaense 11 Sao Paulo | Brazilian Serie A | — | — |
| Atletico Paranaense 32 America Mineiro | Brazilian Serie A | — | — |
Willian kommt auf 239 Punkte aus 4 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Bester Platz: #5939 in 2023-24.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #5.939 | 2 | 114 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #5.968 | 2 | 125 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Palmeiras · America Mineiro | Brazilian Serie A | 20. Juni 2021 | #2 | 175 |
| Internacional · Atletico Paranaense | Brazilian Serie A | 10. Mai 2023 | #4 | 100 |
| Palmeiras · Santos | Brazilian Serie A | 10. Juli 2021 | #6 | 63 |
| Atletico Paranaense · Fortaleza EC | Brazilian Serie A | 8. November 2023 | #7 | 59 |
| Atletico Paranaense · Santos | Brazilian Serie A | 3. Dezember 2023 | #7 | 55 |
| Juventude · Palmeiras | Brazilian Serie A | 17. Juni 2021 | #10 | 25 |
| Atletico Paranaense · Coritiba | Brazilian Serie A | 14. Mai 2023 | #10 | 25 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.