
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Maritimo 01 Portimonense | Primeira Liga | №3 | +177 Pkt. |
| Portimonense 23 Sporting CP | Primeira Liga | №6 | +93 Pkt. |
| Arouca 10 Portimonense | Primeira Liga | — | — |
| Portimonense 10 Moreirense | Primeira Liga | №6 | +75 Pkt. |
| Portimonense 10 Famalicao | Primeira Liga | №4 | +119 Pkt. |
| Belenenses 20 Portimonense | Primeira Liga | №10 | +29 Pkt. |
| Portimonense 12 SC Braga | Primeira Liga | — | — |
| Estoril 20 Portimonense | Primeira Liga | — | — |
| Portimonense 12 Benfica | Primeira Liga | №6 | +78 Pkt. |
| Vizela 11 Portimonense | Primeira Liga | — | — |
Welinton Junior kommt auf 1.522 Punkte aus 13 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Er wurde 2-mal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #2594 in 2022-23.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #2.594 | 6 | 868 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #3.170 | 7 | 654 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Portimonense · Rio Ave | Primeira Liga | 8. April 2023 | #1 | 320 |
| Portimonense · Estoril | Primeira Liga | 30. Oktober 2022 | #1 | 295 |
| Maritimo · Portimonense | Primeira Liga | 14. Mai 2022 | #3 | 176 |
| Portimonense · Famalicao | Primeira Liga | 10. April 2022 | #4 | 119 |
| Portimonense · Sporting CP | Primeira Liga | 7. Mai 2022 | #6 | 93 |
| Portimonense · Pacos Ferreira | Primeira Liga | 6. Februar 2023 | #5 | 85 |
| Pacos Ferreira · Portimonense | Primeira Liga | 5. Februar 2022 | #5 | 85 |
| Portimonense · Maritimo | Primeira Liga | 18. Februar 2023 | #5 | 85 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.