
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Paris FC 30 Nice | Ligue 1 | — | — |
| Nice 00 Lorient | Ligue 1 | №5 | +95 Pkt. |
Sofiane Diop kommt auf 7.406 Punkte aus 61 bewerteten Spielen, verteilt über 6 Saisons. Er wurde 5-mal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #396 in 2021-22.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2.099 | 1 | 95 | |
| 2025-26 | #1.890 | 12 | 1.016 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2024-25 | #1.117 | 13 | 1.611 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2023-24 | #6.496 | 2 | 65 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #1.074 | 12 | 1.786 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #396 | 21 | 2.833 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
80 % seiner Punkte stammen aus Ligue 1.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 52 | 5.961 |
| UEFA Champions League | 3 | 570 |
| UEFA Europa League | 4 | 525 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 350 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Nice · Le Havre | Ligue 1 | 7. Dezember 2024 | #1 | 332 |
| Monaco · Metz | Ligue 1 | 5. Dezember 2021 | #1 | 332 |
| Nice · Estac Troyes | Ligue 1 | 9. Oktober 2022 | #1 | 319 |
| Estac Troyes · Monaco | Ligue 1 | 29. August 2021 | #1 | 316 |
| Marseille · Nice | Ligue 1 | 5. Februar 2023 | #2 | 262 |
| Nice · Slovácko | UEFA Europa Conference League | 13. Oktober 2022 | #1 | 250 |
| PSV Eindhoven · Monaco | UEFA Europa League | 21. Oktober 2021 | #2 | 245 |
| Monaco · Sparta Praha | UEFA Champions League | 10. August 2021 | #4 | 240 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.