
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Burnley 11 Luton | Premier League | — | — |
| Luton 23 Chelsea | Premier League | — | — |
| Sheffield Utd 23 Luton | Premier League | №10 | +49 Pkt. |
| Luton 10 Newcastle | Premier League | — | — |
| Luton 12 Manchester City | Premier League | — | — |
| Luton 34 Arsenal | Premier League | — | — |
| Brentford 31 Luton | Premier League | — | — |
| Luton 21 Crystal Palace | Premier League | — | — |
| Manchester United 10 Luton | Premier League | — | — |
| Luton 11 Liverpool | Premier League | — | — |
Ryan Giles kommt auf 308 Punkte aus 3 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Bester Platz: #800 in 2026-27.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #800 | 2 | 260 | |
| 2023-24 | #6.772 | 1 | 48 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Coventry · Hull City | Premier League | 29. August 2026 | #4 | 160 |
| Hull City · Manchester United | Premier League | 22. August 2026 | #6 | 100 |
| Sheffield Utd · Luton | Premier League | 26. Dezember 2023 | #10 | 48 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.