
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| FC Volendam 32 Excelsior | Eredivisie | — | — |
| GO Ahead Eagles 30 FC Volendam | Eredivisie | — | — |
| FC Volendam 21 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Waalwijk 41 FC Volendam | Eredivisie | — | — |
| FC Volendam 20 Cambuur | Eredivisie | — | — |
| FC Volendam 23 PSV Eindhoven | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 00 FC Volendam | Eredivisie | — | — |
| FC Volendam 21 Fortuna Sittard | Eredivisie | — | — |
| Feyenoord 21 FC Volendam | Eredivisie | — | — |
| FC Volendam 31 Emmen | Eredivisie | — | — |
Robert Mühren kommt auf 2.306 Punkte aus 16 bewerteten Spielen, verteilt über 3 Saisons. Er wurde 2-mal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #2635 in 2023-24.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #2.642 | 5 | 700 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2023-24 | #2.635 | 6 | 777 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #2.700 | 5 | 828 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| FC Volendam · Waalwijk | Eredivisie | 7. April 2024 | #1 | 334 |
| FC Volendam · Groningen | Eredivisie | 29. Januar 2023 | #1 | 307 |
| FC Volendam · GO Ahead Eagles | Eredivisie | 1. Februar 2026 | #2 | 215 |
| Vitesse · FC Volendam | Eredivisie | 17. September 2022 | #2 | 208 |
| Heracles · FC Volendam | Eredivisie | 26. April 2026 | #3 | 202 |
| FC Volendam · Utrecht | Eredivisie | 6. Oktober 2023 | #3 | 162 |
| FC Volendam · GO Ahead Eagles | Eredivisie | 9. September 2022 | #3 | 161 |
| FC Volendam · Twente | Eredivisie | 22. November 2025 | #4 | 123 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.