
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Seattle Sounders 22 Chicago Fire | Major League Soccer | №6 | +50 Pkt. |
| Orlando City SC 12 Chicago Fire | Major League Soccer | №6 | +50 Pkt. |
| Chicago Fire 21 Portland Timbers | Major League Soccer | №7 | +40 Pkt. |
| Chicago Fire 21 Charlotte | Major League Soccer | — | — |
| New York City FC 31 Chicago Fire | Major League Soccer | — | — |
| Inter Miami 32 Chicago Fire | Major League Soccer | №2 | +140 Pkt. |
Puso Dithejane kommt auf 310 Punkte aus 5 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Bester Platz: #722 in 2026-27.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #722 | 4 | 280 | |
| 2025-26 | #7.125 | 1 | 30 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Inter Miami · Chicago Fire | Major League Soccer | 22. Juli 2026 | #2 | 140 |
| Orlando City SC · Chicago Fire | Major League Soccer | 19. August 2026 | #6 | 50 |
| Seattle Sounders · Chicago Fire | Major League Soccer | 29. August 2026 | #6 | 50 |
| Chicago Fire · Portland Timbers | Major League Soccer | 16. August 2026 | #7 | 40 |
| DC United · Chicago Fire | Major League Soccer | 13. Mai 2026 | #8 | 30 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.