
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Nottingham Forest 23 Chelsea | Premier League | — | — |
| Sheffield Utd 13 Nottingham Forest | Premier League | №8 | +66 Pkt. |
| Nottingham Forest 02 Manchester City | Premier League | №5 | +172 Pkt. |
| Everton 20 Nottingham Forest | Premier League | №10 | +47 Pkt. |
| Nottingham Forest 22 Wolves | Premier League | №6 | +121 Pkt. |
| Tottenham 31 Nottingham Forest | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 31 Fulham | Premier League | №5 | +143 Pkt. |
| Nottingham Forest 11 Crystal Palace | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 21 Manchester United | Premier League | №10 | +53 Pkt. |
| Newcastle 13 Nottingham Forest | Premier League | — | — |
Ola Aina kommt auf 6.679 Punkte aus 46 bewerteten Spielen, verteilt über 6 Saisons. Er wurde einmal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #539 in 2025-26.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2.615 | 1 | 60 | |
| 2025-26 | #539 | 14 | 2.555 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2024-25 | #1.043 | 14 | 1.703 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2023-24 | #1.975 | 8 | 1.060 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #2.439 | 5 | 932 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #4.306 | 4 | 369 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
66 % seiner Punkte stammen aus Premier League.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| Premier League | 33 | 4.406 |
| Serie A | 9 | 1.302 |
| UEFA Europa League | 4 | 971 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest · Ipswich | Premier League | 30. November 2024 | #1 | 420 |
| Nottingham Forest · Aston Villa | Premier League | 5. November 2023 | #2 | 379 |
| Nottingham Forest · Aston Villa | UEFA Europa League | 30. April 2026 | #5 | 368 |
| Nottingham Forest · Aston Villa | Premier League | 12. April 2026 | #2 | 348 |
| Nottingham Forest · FC Porto | UEFA Europa League | 16. April 2026 | #5 | 315 |
| Nottingham Forest · Crystal Palace | Premier League | 1. Februar 2026 | #2 | 312 |
| Udinese · Torino | Serie A | 23. Oktober 2022 | #2 | 297 |
| Nottingham Forest · West Ham | Premier League | 2. November 2024 | #2 | 280 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.