
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Fortuna Sittard 00 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 11 Sparta Rotterdam | Eredivisie | — | — |
| Twente 20 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Waalwijk 04 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 40 Ajax | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 31 Groningen | Eredivisie | — | — |
| GO Ahead Eagles 22 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 20 Heerenveen | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 01 NEC Nijmegen | Eredivisie | — | — |
| Willem II 23 Utrecht | Eredivisie | №10 | +31 Pkt. |
Noah Ohio kommt auf 522 Punkte aus 4 bewerteten Spielen, verteilt über 1 Saisons. Er wurde einmal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #3322 in 2024-25.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #3.322 | 4 | 522 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| NAC Breda · Utrecht | Eredivisie | 24. August 2024 | #1 | 292 |
| Utrecht · Willem II | Eredivisie | 21. September 2024 | #3 | 161 |
| Almere City FC · Utrecht | Eredivisie | 8. Dezember 2024 | #9 | 39 |
| Willem II · Utrecht | Eredivisie | 9. März 2025 | #10 | 31 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.