
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Slovan Bratislava 10 BK Hacken | UEFA Europa Conference League | №10 | +25 Pkt. |
| BK Hacken 11 AEK Larnaca | UEFA Europa Conference League | №1 | +275 Pkt. |
| Zrinjski 21 BK Hacken | UEFA Europa Conference League | №4 | +100 Pkt. |
| BK Hacken 12 Strasbourg | UEFA Europa Conference League | №7 | +50 Pkt. |
| BK Hacken 22 Rayo Vallecano | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Shelbourne 00 BK Hacken | UEFA Europa Conference League | — | — |
| BK Hacken 72 CFR 1907 Cluj | UEFA Europa Conference League | №7 | +75 Pkt. |
Mikkel Rygaard kommt auf 994 Punkte aus 7 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Er wurde einmal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #3225 in 2025-26.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #3.225 | 5 | 525 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2024-25 | #3.526 | 2 | 469 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| BK Hacken · AEK Larnaca | UEFA Europa Conference League | 11. Dezember 2025 | #1 | 275 |
| BK Hacken · 1. FC Heidenheim | UEFA Europa Conference League | 22. August 2024 | #2 | 263 |
| 1. FC Heidenheim · BK Hacken | UEFA Europa Conference League | 29. August 2024 | #3 | 206 |
| Zrinjski · BK Hacken | UEFA Europa Conference League | 27. November 2025 | #4 | 100 |
| BK Hacken · CFR 1907 Cluj | UEFA Europa Conference League | 21. August 2025 | #7 | 75 |
| BK Hacken · Strasbourg | UEFA Europa Conference League | 6. November 2025 | #7 | 50 |
| Slovan Bratislava · BK Hacken | UEFA Europa Conference League | 18. Dezember 2025 | #10 | 25 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.