
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Israel 41 Moldova | World Cup - Qualification Europe | №8 | +45 Pkt. |
| Moldova 02 Italy | World Cup - Qualification Europe | — | — |
| Estonia 11 Moldova | World Cup - Qualification Europe | №7 | +53 Pkt. |
| Norway 111 Moldova | World Cup - Qualification Europe | — | — |
| Moldova 04 Israel | World Cup - Qualification Europe | — | — |
Mihail Caimacov kommt auf 347 Punkte aus 3 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Er wurde einmal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #4714 in 2024-25.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #6.145 | 2 | 97 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2024-25 | #4.714 | 1 | 250 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Moldova · Estonia | World Cup - Qualification Europe | 25. März 2025 | #1 | 250 |
| Estonia · Moldova | World Cup - Qualification Europe | 14. Oktober 2025 | #7 | 53 |
| Israel · Moldova | World Cup - Qualification Europe | 16. November 2025 | #8 | 44 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.