
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Fiorentina 20 Rapid Vienna | UEFA Europa Conference League | №6 | +94 Pkt. |
| Rapid Vienna 10 Fiorentina | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Debreceni VSC 05 Rapid Vienna | UEFA Europa Conference League | №1 | +250 Pkt. |
| Rapid Vienna 00 Debreceni VSC | UEFA Europa Conference League | — | — |
Matthias Seidl kommt auf 1.346 Punkte aus 11 bewerteten Spielen, verteilt über 4 Saisons. Er wurde 3-mal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #1951 in 2026-27.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #1.951 | 3 | 110 | |
| 2025-26 | #4.706 | 1 | 250 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2024-25 | #2.853 | 5 | 643 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2023-24 | #4.258 | 2 | 344 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Rapid Vienna · FC Noah | UEFA Europa Conference League | 24. Oktober 2024 | #1 | 250 |
| Rapid Vienna · Dundee Utd | UEFA Europa Conference League | 7. August 2025 | #1 | 250 |
| Debreceni VSC · Rapid Vienna | UEFA Europa Conference League | 17. August 2023 | #1 | 250 |
| Rapid Vienna · Shamrock Rovers | UEFA Europa Conference League | 28. November 2024 | #2 | 175 |
| Rapid Vienna · Djurgardens IF | UEFA Europa Conference League | 17. April 2025 | #7 | 150 |
| Fiorentina · Rapid Vienna | UEFA Europa Conference League | 31. August 2023 | #6 | 94 |
| Rapid Vienna · FC Santa Coloma | UEFA Europa Conference League | 29. Juli 2026 | #7 | 50 |
| Petrocub · Rapid Vienna | UEFA Europa Conference League | 7. November 2024 | #8 | 38 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.