
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Excelsior 50 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 41 Telstar | Eredivisie | №2 | +237 Pkt. |
| PSV Eindhoven 43 Utrecht | Eredivisie | — | — |
| Utrecht 20 GO Ahead Eagles | Eredivisie | №7 | +62 Pkt. |
| Twente 02 Utrecht | Eredivisie | №3 | +169 Pkt. |
| Heracles 00 Utrecht | Eredivisie | №6 | +85 Pkt. |
| Utrecht 20 AZ Alkmaar | Eredivisie | №5 | +104 Pkt. |
| Utrecht 11 PEC Zwolle | Eredivisie | — | — |
| Groningen 12 Utrecht | Eredivisie | №7 | +65 Pkt. |
| NEC Nijmegen 13 Utrecht | Eredivisie | №8 | +46 Pkt. |
Matisse Didden kommt auf 1.667 Punkte aus 15 bewerteten Spielen, verteilt über 3 Saisons. Bester Platz: #1347 in 2025-26.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #1.851 | 1 | 117 | |
| 2025-26 | #1.347 | 12 | 1.392 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2024-25 | #5.424 | 2 | 158 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
96 % seiner Punkte stammen aus Eredivisie.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| Eredivisie | 14 | 1.597 |
| UEFA Europa League | 1 | 70 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Utrecht · Telstar | Eredivisie | 11. April 2026 | #2 | 236 |
| Telstar · Utrecht | Eredivisie | 23. November 2025 | #2 | 225 |
| Utrecht · Ajax | Eredivisie | 9. November 2025 | #2 | 215 |
| Twente · Utrecht | Eredivisie | 15. März 2026 | #3 | 169 |
| Sparta Rotterdam · Utrecht | Eredivisie | 22. August 2026 | #4 | 117 |
| Utrecht · AZ Alkmaar | Eredivisie | 1. März 2026 | #5 | 103 |
| Fortuna Sittard · Utrecht | Eredivisie | 18. Mai 2025 | #5 | 96 |
| PEC Zwolle · Utrecht | Eredivisie | 31. August 2025 | #5 | 88 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.