
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Arsenal 51 Everton | Premier League | — | — |
| Everton 32 Crystal Palace | Premier League | №4 | +184 Pkt. |
| Everton 23 Brentford | Premier League | — | — |
| Watford 00 Everton | Premier League | — | — |
| Leicester 12 Everton | Premier League | №3 | +274 Pkt. |
| Everton 10 Chelsea | Premier League | — | — |
| Liverpool 20 Everton | Premier League | — | — |
| Everton 11 Leicester | Premier League | — | — |
| Everton 10 Manchester United | Premier League | — | — |
| Burnley 32 Everton | Premier League | — | — |
Mason Holgate kommt auf 1.610 Punkte aus 12 bewerteten Spielen, verteilt über 3 Saisons. Er wurde einmal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #1534 in 2021-22.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #6.008 | 2 | 108 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #5.829 | 2 | 140 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #1.534 | 8 | 1.363 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| West Ham · Everton | Premier League | 3. April 2022 | #1 | 510 |
| Leicester · Everton | Premier League | 8. Mai 2022 | #3 | 273 |
| Everton · Crystal Palace | Premier League | 19. Mai 2022 | #4 | 183 |
| Brighton · Everton | Premier League | 28. August 2021 | #4 | 160 |
| Everton · Leeds | Premier League | 12. Februar 2022 | #7 | 84 |
| Aston Villa · Everton | Premier League | 13. August 2022 | #7 | 80 |
| Sheffield Utd · Tottenham | Premier League | 19. Mai 2024 | #10 | 60 |
| Everton · Chelsea | Premier League | 6. August 2022 | #8 | 60 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.