
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| AS Roma 40 Bodo/Glimt | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Bodo/Glimt 21 AS Roma | UEFA Europa Conference League | — | — |
| AZ Alkmaar 22 Bodo/Glimt | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Bodo/Glimt 21 AZ Alkmaar | UEFA Europa Conference League | №9 | +60 Pkt. |
| Bodo/Glimt 20 Celtic | UEFA Europa Conference League | №6 | +94 Pkt. |
| Celtic 13 Bodo/Glimt | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Zorya Luhansk 11 Bodo/Glimt | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Bodo/Glimt 20 CSKA Sofia | UEFA Europa Conference League | №7 | +50 Pkt. |
| AS Roma 22 Bodo/Glimt | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Bodo/Glimt 61 AS Roma | UEFA Europa Conference League | — | — |
Marius Hoibraten kommt auf 834 Punkte aus 4 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Bester Platz: #3305 in 2022-23.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #3.305 | 1 | 630 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #5.332 | 3 | 204 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
76 % seiner Punkte stammen aus UEFA Champions League.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | 1 | 630 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 204 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt · Dinamo Zagreb | UEFA Champions League | 16. August 2022 | #2 | 630 |
| Bodo/Glimt · Celtic | UEFA Europa Conference League | 24. Februar 2022 | #6 | 94 |
| Bodo/Glimt · AZ Alkmaar | UEFA Europa Conference League | 10. März 2022 | #9 | 60 |
| Bodo/Glimt · CSKA Sofia | UEFA Europa Conference League | 25. November 2021 | #7 | 50 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.