
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Strasbourg 23 Le Havre | Ligue 1 | — | — |
| Angers 21 Strasbourg | Ligue 1 | — | — |
| Strasbourg 21 Paris Saint Germain | Ligue 1 | №10 | +40 Pkt. |
| Strasbourg 31 Saint Etienne | Ligue 1 | №7 | +73 Pkt. |
| Monaco 00 Strasbourg | Ligue 1 | №3 | +215 Pkt. |
| Reims 01 Strasbourg | Ligue 1 | №10 | +34 Pkt. |
| Strasbourg 42 Lyon | Ligue 1 | — | — |
| Strasbourg 21 Toulouse | Ligue 1 | — | — |
| Nantes 01 Strasbourg | Ligue 1 | — | — |
| Auxerre 01 Strasbourg | Ligue 1 | №4 | +133 Pkt. |
Mamadou Sarr kommt auf 2.417 Punkte aus 20 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Er wurde 2-mal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #1147 in 2024-25.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #2.288 | 8 | 841 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2024-25 | #1.147 | 12 | 1.577 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
95 % seiner Punkte stammen aus Ligue 1.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 18 | 2.296 |
| UEFA Europa Conference League | 2 | 121 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Strasbourg · Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 23. Februar 2025 | #1 | 332 |
| Strasbourg · Nantes | Ligue 1 | 24. August 2025 | #1 | 316 |
| Metz · Strasbourg | Ligue 1 | 17. August 2025 | #2 | 232 |
| Lens · Strasbourg | Ligue 1 | 16. Februar 2025 | #2 | 232 |
| Monaco · Strasbourg | Ligue 1 | 19. April 2025 | #3 | 215 |
| Toulouse · Strasbourg | Ligue 1 | 12. Januar 2025 | #4 | 135 |
| Auxerre · Strasbourg | Ligue 1 | 2. März 2025 | #4 | 133 |
| Strasbourg · Montpellier | Ligue 1 | 9. Februar 2025 | #4 | 133 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.