
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Botafogo 21 Santos | Brazilian Serie A | — | — |
| Bahia 21 Botafogo | Brazilian Serie A | — | — |
| Sao Paulo 11 Botafogo | Brazilian Serie A | — | — |
| Botafogo 31 Corinthians | Brazilian Serie A | — | — |
| Atletico-MG 11 Botafogo | Brazilian Serie A | — | — |
| Chapecoense-sc 14 Botafogo | Brazilian Serie A | — | — |
| Botafogo 22 Coritiba | Brazilian Serie A | — | — |
| Vasco DA Gama 12 Botafogo | Brazilian Serie A | №1 | +250 Pkt. |
| Botafogo 32 Mirassol | Brazilian Serie A | — | — |
| Atletico Paranaense 41 Botafogo | Brazilian Serie A | — | — |
Lucas Villalba kommt auf 250 Punkte aus 1 bewerteten Spielen, verteilt über 1 Saisons. Er wurde einmal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #4718 in 2025-26.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #4.718 | 1 | 250 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Vasco DA Gama · Botafogo | Brazilian Serie A | 5. April 2026 | #1 | 250 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.