
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Le Havre 12 Marseille | Ligue 1 | — | — |
| Nice 10 Le Havre | Ligue 1 | — | — |
| Paris Saint Germain 33 Le Havre | Ligue 1 | №4 | +181 Pkt. |
| Le Havre 01 Metz | Ligue 1 | — | — |
| Le Havre 01 Nantes | Ligue 1 | — | — |
| Lens 11 Le Havre | Ligue 1 | №9 | +49 Pkt. |
| Le Havre 02 Montpellier | Ligue 1 | — | — |
| Clermont Foot 21 Le Havre | Ligue 1 | — | — |
| Le Havre 10 Toulouse | Ligue 1 | — | — |
| Stade Brestois 29 10 Le Havre | Ligue 1 | — | — |
Loic Négo kommt auf 2.140 Punkte aus 27 bewerteten Spielen, verteilt über 3 Saisons. Bester Platz: #1536 in 2025-26.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #1.536 | 15 | 1.242 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2024-25 | #4.199 | 5 | 338 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2023-24 | #3.352 | 7 | 560 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
92 % seiner Punkte stammen aus Ligue 1.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 25 | 1.965 |
| World Cup - Qualification Europe | 2 | 175 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Le Havre · Angers | Ligue 1 | 4. Januar 2026 | #2 | 237 |
| Paris Saint Germain · Le Havre | Ligue 1 | 27. April 2024 | #4 | 181 |
| Saint Etienne · Le Havre | Ligue 1 | 24. August 2024 | #4 | 126 |
| Toulouse · Le Havre | Ligue 1 | 2. November 2025 | #5 | 106 |
| Armenia · Hungary | World Cup - Qualification Europe | 13. November 2025 | #4 | 100 |
| Paris FC · Le Havre | Ligue 1 | 22. März 2026 | #5 | 100 |
| Le Havre · Lens | Ligue 1 | 20. Oktober 2023 | #5 | 95 |
| Metz · Le Havre | Ligue 1 | 28. September 2025 | #5 | 95 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.