
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Charlotte 33 Seattle Sounders | Major League Soccer | №3 | +151 Pkt. |
| Columbus Crew 42 Charlotte | Major League Soccer | №10 | +22 Pkt. |
| Philadelphia Union 10 Charlotte | Major League Soccer | №7 | +52 Pkt. |
| Los Angeles Galaxy 01 Charlotte | Major League Soccer | — | — |
| Charlotte 12 Nashville SC | Major League Soccer | — | — |
| Charlotte 21 Chicago Fire | Major League Soccer | — | — |
| Atlanta United FC 13 Charlotte | Major League Soccer | №2 | +192 Pkt. |
| Charlotte 32 New York City FC | Major League Soccer | №3 | +151 Pkt. |
| DC United 30 Charlotte | Major League Soccer | — | — |
| Charlotte 10 Columbus Crew | Major League Soccer | №9 | +33 Pkt. |
Karol Świderski kommt auf 6.091 Punkte aus 51 bewerteten Spielen, verteilt über 5 Saisons. Er wurde 11-mal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #774 in 2022-23.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #2.385 | 8 | 797 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2024-25 | #1.740 | 7 | 1.117 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2023-24 | #1.308 | 11 | 1.503 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #774 | 18 | 2.138 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #3.620 | 7 | 537 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
69 % seiner Punkte stammen aus Major League Soccer.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| Major League Soccer | 36 | 4.184 |
| UEFA Europa League | 5 | 597 |
| Serie A | 2 | 517 |
| World Cup - Qualification Europe | 4 | 450 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 343 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Hellas Verona · Sassuolo | Serie A | 3. März 2024 | #1 | 408 |
| Charlotte · CF Montreal | Major League Soccer | 5. Oktober 2024 | #1 | 262 |
| Poland · Malta | World Cup - Qualification Europe | 24. März 2025 | #1 | 250 |
| Chicago Fire · Charlotte | Major League Soccer | 18. September 2022 | #1 | 242 |
| Charlotte · New York City FC | Major League Soccer | 10. September 2022 | #1 | 224 |
| Charlotte · DC United | Major League Soccer | 3. August 2022 | #1 | 220 |
| Charlotte · Philadelphia Union | Major League Soccer | 20. September 2023 | #1 | 220 |
| New York City FC · Charlotte | Major League Soccer | 18. August 2022 | #1 | 220 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.