
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Almeria 03 Alaves | La Liga | — | — |
| Real Madrid 32 Almeria | La Liga | — | — |
| Almeria 00 Girona | La Liga | — | — |
| Osasuna 10 Almeria | La Liga | — | — |
| Barcelona 32 Almeria | La Liga | — | — |
| Almeria 00 Mallorca | La Liga | — | — |
| Atletico Madrid 21 Almeria | La Liga | — | — |
| Almeria 00 Real Betis | La Liga | — | — |
| Getafe 21 Almeria | La Liga | — | — |
| Almeria 13 Real Sociedad | La Liga | — | — |
Kaiky kommt auf 705 Punkte aus 7 bewerteten Spielen, verteilt über 3 Saisons. Er wurde einmal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #3906 in 2021-22.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #5.260 | 1 | 192 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #6.677 | 1 | 57 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #3.906 | 5 | 457 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
65 % seiner Punkte stammen aus Brazilian Serie A.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| Brazilian Serie A | 5 | 457 |
| La Liga | 2 | 249 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Chapecoense-sc · Santos | Brazilian Serie A | 1. August 2021 | #1 | 263 |
| Cadiz · Almeria | La Liga | 26. August 2023 | #3 | 192 |
| Santos · RB Bragantino | Brazilian Serie A | 10. November 2021 | #5 | 89 |
| Barcelona · Almeria | La Liga | 5. November 2022 | #9 | 57 |
| Santos · Fortaleza EC | Brazilian Serie A | 25. November 2021 | #8 | 41 |
| Santos · Atletico Goianiense | Brazilian Serie A | 25. Juli 2021 | #8 | 38 |
| Santos · Corinthians | Brazilian Serie A | 8. August 2021 | #10 | 26 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.