
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Manchester City 10 Inter | UEFA Champions League | — | — |
| Brighton 11 Manchester City | Premier League | — | — |
| Manchester City 10 Chelsea | Premier League | — | — |
| Manchester City 40 Real Madrid | UEFA Champions League | №2 | +1.470 Pkt. |
| Everton 03 Manchester City | Premier League | — | — |
| Real Madrid 11 Manchester City | UEFA Champions League | №1 | +2.100 Pkt. |
| Manchester City 21 Leeds | Premier League | №3 | +242 Pkt. |
| Manchester City 41 Arsenal | Premier League | №1 | +494 Pkt. |
| Bayern Munich 11 Manchester City | UEFA Champions League | — | — |
| Manchester City 31 Leicester | Premier League | №2 | +324 Pkt. |
Kevin De Bruyne kommt auf 37.926 Punkte aus 117 bewerteten Spielen, verteilt über 6 Saisons. Er wurde 28-mal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #2 in 2021-22.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #3.182 | 1 | 37 | |
| 2025-26 | #276 | 16 | 3.501 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2024-25 | #134 | 19 | 4.260 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2023-24 | #65 | 17 | 5.505 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #4 | 34 | 12.562 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #2 | 30 | 12.062 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
55 % seiner Punkte stammen aus Premier League.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| Premier League | 79 | 20.721 |
| UEFA Champions League | 19 | 13.590 |
| Serie A | 10 | 1.710 |
| FIFA World Cup | 4 | 1.080 |
| World Cup - Qualification Europe | 5 | 825 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid · Manchester City | UEFA Champions League | 9. Mai 2023 | #1 | 2.100 |
| Manchester City · Real Madrid | UEFA Champions League | 26. April 2022 | #1 | 2.100 |
| Manchester City · Atletico Madrid | UEFA Champions League | 5. April 2022 | #1 | 1.800 |
| Manchester City · Real Madrid | UEFA Champions League | 17. Mai 2023 | #2 | 1.470 |
| Manchester City · Real Madrid | UEFA Champions League | 17. April 2024 | #2 | 1.260 |
| Manchester City · RB Leipzig | UEFA Champions League | 14. März 2023 | #2 | 840 |
| FC Copenhagen · Manchester City | UEFA Champions League | 13. Februar 2024 | #2 | 840 |
| Real Madrid · Manchester City | UEFA Champions League | 4. Mai 2022 | #5 | 630 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.