
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Aston Villa 32 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 02 Liverpool | Premier League | №8 | +86 Pkt. |
| Fulham 02 Burnley | Premier League | №4 | +200 Pkt. |
| Burnley 02 Everton | Premier League | — | — |
| Brighton 11 Burnley | Premier League | №4 | +217 Pkt. |
| Burnley 50 Sheffield Utd | Premier League | №6 | +124 Pkt. |
| Burnley 12 West Ham | Premier League | — | — |
| Arsenal 31 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 02 Crystal Palace | Premier League | — | — |
| Luton 12 Burnley | Premier League | №7 | +80 Pkt. |
Jordan Beyer kommt auf 1.362 Punkte aus 13 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Bester Platz: #2734 in 2023-24.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #2.734 | 6 | 746 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #3.306 | 7 | 616 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
55 % seiner Punkte stammen aus Premier League.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| Premier League | 6 | 746 |
| Bundesliga | 7 | 616 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Brighton · Burnley | Premier League | 9. Dezember 2023 | #4 | 217 |
| Fulham · Burnley | Premier League | 23. Dezember 2023 | #4 | 200 |
| Borussia Monchengladbach · Hertha Berlin | Bundesliga | 12. März 2022 | #3 | 195 |
| Burnley · Sheffield Utd | Premier League | 2. Dezember 2023 | #6 | 123 |
| SpVgg Greuther Furth · Borussia Monchengladbach | Bundesliga | 9. April 2022 | #5 | 112 |
| Burnley · Liverpool | Premier League | 26. Dezember 2023 | #8 | 86 |
| FC Augsburg · Borussia Monchengladbach | Bundesliga | 18. September 2021 | #6 | 85 |
| Luton · Burnley | Premier League | 3. Oktober 2023 | #7 | 80 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.