
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Marseille 42 Rennes | Ligue 1 | №3 | +192 Pkt. |
| Le Havre 13 Marseille | Ligue 1 | №5 | +105 Pkt. |
| Lille 11 Marseille | Ligue 1 | — | — |
| Marseille 41 Stade Brestois 29 | Ligue 1 | — | — |
| Marseille 51 Montpellier | Ligue 1 | №9 | +44 Pkt. |
| Monaco 30 Marseille | Ligue 1 | — | — |
| Marseille 32 Toulouse | Ligue 1 | — | — |
| Reims 31 Marseille | Ligue 1 | — | — |
| Paris Saint Germain 31 Marseille | Ligue 1 | — | — |
| Marseille 01 Lens | Ligue 1 | №10 | +34 Pkt. |
Jonathan Rowe kommt auf 4.187 Punkte aus 26 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Er wurde 2-mal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #365 in 2025-26.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #365 | 18 | 3.131 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2024-25 | #1.854 | 8 | 1.056 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
45 % seiner Punkte stammen aus Serie A.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| Serie A | 13 | 1.871 |
| UEFA Europa League | 5 | 1.260 |
| Ligue 1 | 8 | 1.056 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Bologna · Aston Villa | UEFA Europa League | 9. April 2026 | #4 | 420 |
| Bologna · Celtic | UEFA Europa League | 22. Januar 2026 | #1 | 385 |
| Marseille · Angers | Ligue 1 | 4. Oktober 2024 | #1 | 332 |
| Atalanta · Bologna | Serie A | 17. Mai 2026 | #2 | 297 |
| Bologna · Inter | Serie A | 23. Mai 2026 | #3 | 244 |
| Bologna · Fiorentina | Serie A | 18. Januar 2026 | #3 | 223 |
| AS Roma · Bologna | UEFA Europa League | 19. März 2026 | #5 | 210 |
| Marseille · Rennes | Ligue 1 | 17. Mai 2025 | #3 | 191 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.