
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Manchester City 10 Inter | UEFA Champions League | №4 | +1.200 Pkt. |
| Brentford 10 Manchester City | Premier League | — | — |
| Brighton 11 Manchester City | Premier League | — | — |
| Manchester City 10 Chelsea | Premier League | — | — |
| Manchester City 40 Real Madrid | UEFA Champions League | №9 | +252 Pkt. |
| Everton 03 Manchester City | Premier League | — | — |
| Real Madrid 11 Manchester City | UEFA Champions League | — | — |
| Manchester City 21 Leeds | Premier League | — | — |
| Manchester City 30 West Ham | Premier League | — | — |
| Fulham 12 Manchester City | Premier League | №5 | +132 Pkt. |
John Stones kommt auf 10.622 Punkte aus 47 bewerteten Spielen, verteilt über 6 Saisons. Er wurde 2-mal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #126 in 2022-23.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2.473 | 1 | 73 | |
| 2025-26 | #3.669 | 4 | 430 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2024-25 | #1.304 | 5 | 1.422 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2023-24 | #1.927 | 8 | 1.086 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #126 | 19 | 4.680 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #372 | 10 | 2.930 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
51 % seiner Punkte stammen aus UEFA Champions League.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | 14 | 5.388 |
| Premier League | 26 | 4.376 |
| FIFA World Cup | 4 | 684 |
| World Cup - Qualification Europe | 2 | 100 |
| Serie A | 1 | 73 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Manchester City · Inter | UEFA Champions League | 10. Juni 2023 | #4 | 1.200 |
| Atletico Madrid · Manchester City | UEFA Champions League | 13. April 2022 | #3 | 990 |
| Manchester City · Club Brugge KV | UEFA Champions League | 29. Januar 2025 | #1 | 600 |
| Manchester City · Atletico Madrid | UEFA Champions League | 5. April 2022 | #6 | 450 |
| Manchester City · Borussia Dortmund | UEFA Champions League | 14. September 2022 | #2 | 420 |
| Chelsea · Manchester City | Premier League | 5. Januar 2023 | #1 | 420 |
| Manchester City · Bayern Munich | UEFA Champions League | 11. April 2023 | #7 | 360 |
| Manchester City · Chelsea | Premier League | 15. Januar 2022 | #2 | 323 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.