
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Brighton 40 Manchester United | Premier League | — | — |
| Manchester United 30 Brentford | Premier League | — | — |
| Arsenal 31 Manchester United | Premier League | — | — |
| Liverpool 40 Manchester United | Premier League | — | — |
| Manchester United 32 Norwich | Premier League | №10 | +44 Pkt. |
| Everton 10 Manchester United | Premier League | — | — |
| Manchester United 11 Leicester | Premier League | — | — |
| Manchester United 01 Atletico Madrid | UEFA Champions League | — | — |
| Manchester United 32 Tottenham | Premier League | — | — |
| Manchester City 41 Manchester United | Premier League | — | — |
Jesse Lingard kommt auf 204 Punkte aus 3 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Bester Platz: #5614 in 2021-22.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #6.921 | 1 | 40 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #5.614 | 2 | 164 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| West Ham · Manchester United | Premier League | 19. September 2021 | #5 | 120 |
| Manchester United · Norwich | Premier League | 16. April 2022 | #10 | 44 |
| Nottingham Forest · West Ham | Premier League | 14. August 2022 | #10 | 40 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.