
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Burnley 11 Wolves | Premier League | — | — |
| Arsenal 10 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 22 Aston Villa | Premier League | №6 | +131 Pkt. |
| Leeds 31 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 01 Manchester City | Premier League | — | — |
| Nottingham Forest 41 Burnley | Premier League | — | — |
| Burnley 02 Brighton | Premier League | — | — |
| Fulham 31 Burnley | Premier League | №10 | +45 Pkt. |
| Burnley 00 Bournemouth | Premier League | №10 | +44 Pkt. |
| Everton 20 Burnley | Premier League | — | — |
Jaidon Anthony kommt auf 2.532 Punkte aus 15 bewerteten Spielen, verteilt über 3 Saisons. Er wurde einmal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #1003 in 2025-26.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2.275 | 1 | 80 | |
| 2025-26 | #1.003 | 10 | 1.753 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #3.095 | 4 | 699 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Burnley · Sunderland | Premier League | 23. August 2025 | #1 | 400 |
| Nottingham Forest · Bournemouth | Premier League | 3. September 2022 | #2 | 283 |
| Burnley · Nottingham Forest | Premier League | 20. September 2025 | #2 | 280 |
| Burnley · Brentford | Premier League | 28. Februar 2026 | #3 | 268 |
| Crystal Palace · Burnley | Premier League | 11. Februar 2026 | #3 | 254 |
| Bournemouth · Everton | Premier League | 12. November 2022 | #3 | 236 |
| Burnley · Manchester United | Premier League | 7. Januar 2026 | #5 | 142 |
| Burnley · Aston Villa | Premier League | 10. Mai 2026 | #6 | 131 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.