
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Lorient 11 Estac Troyes | Ligue 1 | — | — |
| Bordeaux 00 Lorient | Ligue 1 | — | — |
| Lorient 03 Marseille | Ligue 1 | — | — |
| Lorient 12 Reims | Ligue 1 | — | — |
| Rennes 50 Lorient | Ligue 1 | — | — |
| Lorient 10 Metz | Ligue 1 | №8 | +53 Pkt. |
| Nice 21 Lorient | Ligue 1 | — | — |
| Lorient 62 Saint Etienne | Ligue 1 | №1 | +348 Pkt. |
| Paris Saint Germain 51 Lorient | Ligue 1 | — | — |
| Lorient 00 Strasbourg | Ligue 1 | — | — |
Ibrahima Kone kommt auf 1.595 Punkte aus 14 bewerteten Spielen, verteilt über 3 Saisons. Er wurde einmal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #2771 in 2021-22.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | #5.786 | 3 | 119 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #3.112 | 5 | 691 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #2.771 | 6 | 786 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
93 % seiner Punkte stammen aus Ligue 1.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 11 | 1.476 |
| Saudi Pro League | 3 | 119 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Lorient · Saint Etienne | Ligue 1 | 8. April 2022 | #1 | 348 |
| Lorient · Stade Brestois 29 | Ligue 1 | 7. Mai 2023 | #2 | 243 |
| Clermont Foot · Lorient | Ligue 1 | 13. März 2022 | #3 | 186 |
| Reims · Lorient | Ligue 1 | 1. Februar 2023 | #3 | 182 |
| Lorient · Nantes | Ligue 1 | 11. September 2022 | #4 | 126 |
| Lorient · Lens | Ligue 1 | 6. Februar 2022 | #6 | 99 |
| Lille · Lorient | Ligue 1 | 2. April 2023 | #7 | 76 |
| Lorient · Lens | Ligue 1 | 21. Mai 2023 | #8 | 62 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.