
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Tottenham 10 Everton | Premier League | — | — |
| Everton 13 Sunderland | Premier League | — | — |
| Crystal Palace 22 Everton | Premier League | — | — |
| Everton 33 Manchester City | Premier League | — | — |
| West Ham 21 Everton | Premier League | — | — |
| Everton 30 Chelsea | Premier League | — | — |
| Arsenal 20 Everton | Premier League | — | — |
| Everton 20 Burnley | Premier League | — | — |
| Newcastle 23 Everton | Premier League | — | — |
| Everton 01 Manchester United | Premier League | — | — |
Harrison Armstrong kommt auf 132 Punkte aus 2 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Bester Platz: #2878 in 2026-27.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #2.878 | 1 | 48 | |
| 2025-26 | #6.295 | 1 | 84 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Everton · Wolves | Premier League | 7. Januar 2026 | #7 | 84 |
| Bournemouth · Everton | Premier League | 29. August 2026 | #9 | 48 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.