
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| New York Red Bulls 13 Philadelphia Union | Major League Soccer | — | — |
| New York Red Bulls 01 Nashville SC | Major League Soccer | — | — |
| New York Red Bulls 32 Orlando City SC | Major League Soccer | — | — |
| New York Red Bulls 02 Charlotte | Major League Soccer | — | — |
| Philadelphia Union 31 New York Red Bulls | Major League Soccer | №7 | +40 Pkt. |
Ethan Horvath kommt auf 300 Punkte aus 5 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Bester Platz: #3109 in 2026-27.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #3.109 | 1 | 40 | |
| 2025-26 | #4.626 | 4 | 260 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Sporting Kansas City · New York Red Bulls | Major League Soccer | 24. Mai 2026 | #2 | 140 |
| New York Red Bulls · New England Revolution | Major League Soccer | 28. Februar 2026 | #5 | 60 |
| Philadelphia Union · New York Red Bulls | Major League Soccer | 22. Juli 2026 | #7 | 40 |
| Orlando City SC · New York Red Bulls | Major League Soccer | 22. Februar 2026 | #7 | 40 |
| FC Cincinnati · New York Red Bulls | Major League Soccer | 25. April 2026 | #10 | 20 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.