
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Crystal Palace 01 Tottenham | Premier League | — | — |
| Leeds 41 Crystal Palace | Premier League | — | — |
| Crystal Palace 22 KuPS | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Crystal Palace 03 Manchester City | Premier League | — | — |
| Shelbourne 03 Crystal Palace | UEFA Europa Conference League | №3 | +138 Pkt. |
| Fulham 12 Crystal Palace | Premier League | — | — |
| Burnley 01 Crystal Palace | Premier League | — | — |
| Crystal Palace 12 Manchester United | Premier League | — | — |
| Strasbourg 21 Crystal Palace | UEFA Europa Conference League | — | — |
| Wolves 02 Crystal Palace | Premier League | — | — |
Eddie Nketiah kommt auf 138 Punkte aus 1 bewerteten Spielen, verteilt über 1 Saisons. Bester Platz: #5729 in 2025-26.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #5.729 | 1 | 138 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Shelbourne · Crystal Palace | UEFA Europa Conference League | 11. Dezember 2025 | #3 | 138 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.