
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| DC United 21 Nashville SC | Major League Soccer | №10 | +22 Pkt. |
| Portland Timbers 41 Nashville SC | Major League Soccer | — | — |
| Columbus Crew 20 Nashville SC | Major League Soccer | — | — |
| Nashville SC 12 Inter Miami | Major League Soccer | — | — |
| Nashville SC 10 New York City FC | Major League Soccer | №4 | +93 Pkt. |
| Toronto FC 12 Nashville SC | Major League Soccer | — | — |
| New York Red Bulls 00 Nashville SC | Major League Soccer | №8 | +41 Pkt. |
| Nashville SC 12 New England Revolution | Major League Soccer | — | — |
| FC Cincinnati 02 Nashville SC | Major League Soccer | №5 | +82 Pkt. |
| CF Montreal 00 Nashville SC | Major League Soccer | — | — |
Dru Yearwood kommt auf 1.227 Punkte aus 18 bewerteten Spielen, verteilt über 3 Saisons. Er wurde einmal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #3566 in 2021-22.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | #3.587 | 9 | 489 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #5.430 | 2 | 191 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #3.566 | 7 | 547 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| New York Red Bulls · DC United | Major League Soccer | 11. September 2021 | #1 | 220 |
| Austin · New York Red Bulls | Major League Soccer | 25. Juli 2022 | #3 | 157 |
| Nashville SC · New York Red Bulls | Major League Soccer | 7. November 2021 | #3 | 121 |
| Nashville SC · Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | 10. März 2024 | #3 | 110 |
| Nashville SC · New York City FC | Major League Soccer | 23. Juni 2024 | #4 | 92 |
| FC Cincinnati · Nashville SC | Major League Soccer | 29. Mai 2024 | #5 | 82 |
| Inter Miami · New York Red Bulls | Major League Soccer | 17. September 2021 | #6 | 55 |
| Columbus Crew · New York Red Bulls | Major League Soccer | 14. September 2021 | #7 | 44 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.