
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Maccabi Haifa 02 Raków Częstochowa | UEFA Europa Conference League | №6 | +63 Pkt. |
| Raków Częstochowa 01 Maccabi Haifa | UEFA Europa Conference League | — | — |
Dolev Haziza kommt auf 1.845 Punkte aus 7 bewerteten Spielen, verteilt über 4 Saisons. Er wurde einmal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #2495 in 2023-24.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #6.559 | 1 | 63 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2023-24 | #2.495 | 2 | 825 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2022-23 | #3.017 | 2 | 720 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #5.085 | 2 | 238 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
84 % seiner Punkte stammen aus UEFA Champions League.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| UEFA Champions League | 4 | 1.545 |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 300 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Maccabi Haifa · FK Crvena Zvezda | UEFA Champions League | 17. August 2022 | #2 | 630 |
| Maccabi Haifa · Hamrun Spartans | UEFA Champions League | 18. Juli 2023 | #1 | 600 |
| Maccabi Haifa · BSC Young Boys | UEFA Champions League | 23. August 2023 | #6 | 225 |
| Feyenoord · Maccabi Haifa | UEFA Europa Conference League | 9. Dezember 2021 | #3 | 138 |
| Slavia Praha · Maccabi Haifa | UEFA Europa Conference League | 4. November 2021 | #4 | 100 |
| Benfica · Maccabi Haifa | UEFA Champions League | 6. September 2022 | #8 | 90 |
| Maccabi Haifa · Raków Częstochowa | UEFA Europa Conference League | 14. August 2025 | #6 | 63 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.