
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| SC Braga 40 Ferencvarosi TC | UEFA Europa League | — | — |
| Ferencvarosi TC 20 SC Braga | UEFA Europa League | №10 | +77 Pkt. |
| Ferencvarosi TC 20 Ludogorets | UEFA Europa League | №6 | +132 Pkt. |
| Ludogorets 21 Ferencvarosi TC | UEFA Europa League | — | — |
| Nottingham Forest 40 Ferencvarosi TC | UEFA Europa League | №4 | +158 Pkt. |
| Ferencvarosi TC 11 Panathinaikos | UEFA Europa League | №10 | +35 Pkt. |
| Ferencvarosi TC 21 Rangers | UEFA Europa League | №8 | +53 Pkt. |
| Fenerbahçe 11 Ferencvarosi TC | UEFA Europa League | — | — |
| Ferencvarosi TC 31 Ludogorets | UEFA Europa League | — | — |
| Red Bull Salzburg 23 Ferencvarosi TC | UEFA Europa League | — | — |
Dávid Gróf kommt auf 516 Punkte aus 6 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Bester Platz: #3553 in 2025-26.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | #3.553 | 5 | 453 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2024-25 | #6.372 | 1 | 63 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Nottingham Forest · Ferencvarosi TC | UEFA Europa League | 29. Januar 2026 | #4 | 157 |
| Ferencvarosi TC · Ludogorets | UEFA Europa League | 26. Februar 2026 | #6 | 131 |
| Ferencvarosi TC · SC Braga | UEFA Europa League | 12. März 2026 | #10 | 77 |
| Ferencvarosi TC · Plzen | UEFA Europa League | 13. Februar 2025 | #9 | 63 |
| Ferencvarosi TC · Rangers | UEFA Europa League | 11. Dezember 2025 | #8 | 53 |
| Ferencvarosi TC · Panathinaikos | UEFA Europa League | 22. Januar 2026 | #10 | 35 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.