
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Los Angeles FC 12 Austin | Major League Soccer | — | — |
| Real Salt Lake 21 Austin | Major League Soccer | — | — |
| Austin 01 Los Angeles Galaxy | Major League Soccer | — | — |
| Houston Dynamo 12 Austin | Major League Soccer | — | — |
| Austin 30 Vancouver Whitecaps | Major League Soccer | — | — |
| DC United 23 Austin | Major League Soccer | №7 | +40 Pkt. |
| Austin 10 Minnesota United FC | Major League Soccer | — | — |
| Austin 11 Seattle Sounders | Major League Soccer | — | — |
Danny Hoesen kommt auf 287 Punkte aus 3 bewerteten Spielen, verteilt über 2 Saisons. Er wurde einmal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #5064 in 2022-23.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | #5.064 | 2 | 247 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #6.953 | 1 | 40 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Austin · FC Dallas | Major League Soccer | 26. Juni 2022 | #1 | 214 |
| DC United · Austin | Major League Soccer | 16. April 2022 | #7 | 40 |
| Austin · Sporting Kansas City | Major League Soccer | 14. August 2022 | #8 | 33 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.