
| Spiel | Wettbewerb | Rang | Pkt |
|---|---|---|---|
| Montenegro 23 Croatia | World Cup - Qualification Europe | — | — |
| Gibraltar 12 Montenegro | World Cup - Qualification Europe | — | — |
| Faroe Islands 40 Montenegro | World Cup - Qualification Europe | — | — |
| Croatia 40 Montenegro | World Cup - Qualification Europe | №10 | +33 Pkt. |
| Montenegro 02 Czech Republic | World Cup - Qualification Europe | №4 | +100 Pkt. |
Danijel Petković kommt auf 1.060 Punkte aus 9 bewerteten Spielen, verteilt über 3 Saisons. Er wurde einmal zum Spieler des Spiels gewählt. Bester Platz: #849 in 2026-27.
| Saison | Platz | Spiele | Punkte | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | #849 | 1 | 250 | |
| 2025-26 | #5.766 | 2 | 133 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
| 2021-22 | #3.094 | 6 | 678 | Saison berechnet aus dem Zusammenschluss von 7 Expertenquellen. |
64 % seiner Punkte stammen aus Ligue 1.
| Wettbewerb | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| Ligue 1 | 6 | 678 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 250 |
| World Cup - Qualification Europe | 2 | 133 |
| Gegner | Wettbewerb | Datum | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Austria Vienna · FK Liepaja | UEFA Europa Conference League | 30. Juli 2026 | #1 | 250 |
| Angers · Lorient | Ligue 1 | 21. November 2021 | #3 | 182 |
| Lorient · Angers | Ligue 1 | 16. Januar 2022 | #3 | 182 |
| Angers · Estac Troyes | Ligue 1 | 23. Januar 2022 | #4 | 133 |
| Montenegro · Czech Republic | World Cup - Qualification Europe | 5. September 2025 | #4 | 100 |
| Lille · Angers | Ligue 1 | 6. November 2021 | #5 | 100 |
| Angers · Monaco | Ligue 1 | 1. Dezember 2021 | #9 | 41 |
| Angers · Saint Etienne | Ligue 1 | 26. Januar 2022 | #9 | 40 |
Was ist VoxBall?
Eine App, in der Fans den Spieler des Spiels wählen, bei jedem Spiel, zum Schlusspfiff.
Die Urteile summieren sich und schreiben die Rangliste des besten Spielers der Saison. Keine Jury, keine Redaktion: die, die zuschauen.
Man kommt nicht allein rein: Ein Mitglied bringt dich rein, oder du bewirbst dich.